VoltAdapt LED MultiPower 1.0 to wszechstronny naświetlacz wyposażony w funkcję regulacji mocy, dostępny w dwóch wariantach zakresowych: 20/30/50 W oraz 60/80/100 W. Oferuje wysoką skuteczność świetlną do 163 lm/W oraz strumień świetlny sięgający 15 300 lm. Szeroki wybór optyk — 30°×30°, 60°×60°, 90°×90°, 120°×120° oraz 150°×80° — pozwala precyzyjnie dopasować rozsył światła do konkretnego zastosowania. Dzięki solidnej konstrukcji IP66/IK08 doskonale sprawdza się m.in. na parkingach, w tunelach oraz obiektach użyteczności publicznej.
VoltAdapt LED MultiPower 1.0 wyróżnia się elastycznością dzięki wbudowanej funkcji regulacji mocy. Użytkownik ma do dyspozycji dwa warianty urządzenia, z których każdy oferuje trzy poziomy mocy wybierane podczas instalacji:
To rozwiązanie pozwala na ujednolicenie wyglądu opraw na terenie inwestycji przy jednoczesnym dopasowaniu mocy i strumienia świetlnego do wymagań poszczególnych stref.
Naświetlacz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną sięgającą 163 lm/W oraz neutralną barwą światła 4000K (CRI >80). Szeroka gama dostępnych optyk – 30°×30°, 60°×60°, 90°×90°, 120°×120° oraz 150°×80° – pozwala precyzyjnie dopasować rozsył światła do konkretnego zastosowania. Poszczególne warianty mocy osiągają strumień świetlny do 15 300 lm.
Konstrukcja oprawy została zaprojektowana do pracy w wymagającym środowisku zewnętrznym. Obudowa z wysokociśnieniowego odlewu aluminium, malowana proszkowo na kolor czarny, oraz dyfuzor ze szkła hartowanego zapewniają szczelność IP66 oraz odporność mechaniczną IK08. Urządzenie może pracować w temperaturach od -40°C do +50°C i posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6 kV. Wysoka trwałość konstrukcji została dodatkowo objęta 5-letnią gwarancją.
Estetyczna, czarna obudowa i kompaktowe wymiary sprawiają, że VoltAdapt doskonale komponuje się z architekturą szkół czy urzędów. Dzięki wysokiej skuteczności 150 lm/W oprawa generuje realne oszczędności energii, co jest kluczowe dla budżetów instytucji. Regulacja mocy umożliwia zastosowanie jednego modelu oprawy w różnych częściach obiektu.
Oprawa zapewnia bezpieczeństwo na parkingach dzięki szerokim kątom rozsyłu, które skutecznie eliminują ciemne strefy. Funkcja regulacji mocy (Multipower) pozwala idealnie dopasować natężenie światła do natężenia ruchu w danej strefie. Solidna konstrukcja IK08 chroni urządzenie przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.
Wysoka szczelność IP66 oraz odporność na skrajne temperatury (od -40°C do +50°C) gwarantują niezawodność oprawy w trudnych warunkach tunelowych. Neutralna barwa światła 4000K poprawia widoczność i koncentrację kierowców, zwiększając bezpieczeństwo przejazdu. Kompaktowa budowa ułatwia montaż w ograniczonej przestrzeni technicznej.
| Nazwa | Kod produktu | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Efektywność [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI/Ra | Klasa szczelności [IP] | Kąt świecenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VoltAdapt LED MultiPower 1.0 | VAP1MP.10.050.8A4000.2G11.030030 | 20 | 2850 | 143 | 4000K | >80 | IP66 | 30°x30° |
| 30 | 4500 | 150 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| 50 | 7050 | 141 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| VAP1MP.10.050.8A4000.2G11.060060 | 20 | 3000 | 150 | 4000K | >80 | IP66 | 60°x60° | |
| 30 | 4700 | 157 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| 50 | 7500 | 150 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| VAP1MP.10.050.8A4000.2G11.090090 | 20 | 3050 | 153 | 4000K | >80 | IP66 | 90°x90° | |
| 30 | 4750 | 158 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| 50 | 7600 | 152 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| VAP1MP.10.050.8A4000.0G11.120120 | 20 | 3000 | 150 | 4000K | >80 | IP66 | 120°x120° | |
| 30 | 4700 | 157 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| 50 | 7500 | 150 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| VAP1MP.10.050.8A4000.2G11.150080 | 20 | 3000 | 150 | 4000K | >80 | IP66 | 150°x80° | |
| 30 | 4700 | 157 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| 50 | 7500 | 150 | 4000K | >80 | IP66 |
| Nazwa | Kod produktu | Moc [W] | Strumień świetlny [lm] | Efektywność [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | CRI/Ra | Klasa szczelności [IP] | Kąt świecenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VoltAdapt LED MultiPower 1.0 | VAP1MP.20.100.8A4000.2G110.30030 | 60 | 9300 | 155 | 4000K | >80 | IP66 | 30°x30° |
| 80 | 12000 | 150 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| 100 | 14200 | 142 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| VAP1MP.20.100.8A4000.2G11.060060 | 60 | 9800 | 163 | 4000K | >80 | IP66 | 60°x60° | |
| 80 | 12600 | 158 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| 100 | 15000 | 150 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| VAP1MP.20.100.8A4000.2G11.090090 | 60 | 9800 | 163 | 4000K | >80 | IP66 | 90°x90° | |
| 80 | 12600 | 158 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| 100 | 15000 | 150 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| VAP1MP.20.100.8A4000.0G11.120120 | 60 | 9600 | 160 | 4000K | >80 | IP66 | 120°x120° | |
| 80 | 12300 | 154 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| 100 | 15300 | 153 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| VAP1MP.20.100.8A4000.2G11.150080 | 60 | 9800 | 163 | 4000K | >80 | IP66 | 150°x80° | |
| 80 | 12600 | 158 | 4000K | >80 | IP66 | |||
| 100 | 15000 | 150 | 4000K | >80 | IP66 |
Chcesz przetestować oprawę? Zostaw swoje dane kontaktowe, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Potrzebujesz wyceny, a moze masz pytania dotyczące oprawy? Zostaw swoje dane kontaktowe, a my odpowiemy na Twoje pytania.